Kostenlose Keyword-Liste
Die meistgesuchten Wörter bei Google
Die Wörter und Phrasen, nach denen die Menschen in den Vereinigten Staaten am häufigsten bei Google suchen, eingestuft nach monatlichen Suchanfragen.
297 Keywords
Dies sind die am häufigsten gesuchten Wörter und Phrasen bei Google in den Vereinigten Staaten. Wir haben sie nach durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen eingestuft.
Die meisten Top-Suchanfragen sind Marken- und Ortsnamen. Leute geben "amazon" oder "wetter" in Google ein, anstatt eine Webadresse. Nahe Duplikate und Rechtschreibfehler wurden entfernt.
So verwenden Sie diese Liste
- Sehen Sie, nach welchen Marken und Dienstleistungen die Leute namentlich suchen.
- Erkennen Sie lokale Absichten: Viele Top-Suchanfragen enden mit "in meiner Nähe".
- Verwenden Sie das Suchfeld, um ein Wort zu überprüfen.
Erstellen Sie Websites für Kunden? Mondovo für SEO-Agenturen verwandelt einen Briefing-Entwurf in wenigen Minuten in eine vollständige Website, und unser kostenloser Website-Grader zeigt, was einer bestehenden Website fehlt.
| # | Schlüsselwort | Monatliche Suchanfragen (USA) | Kosten pro Klick | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon | 151.000.000 | $0.02 | Niedrig |
| 2 | weather | 124.000.000 | $2.00 | Niedrig |
| 3 | restaurants near me | 101.000.000 | $0.57 | Mittel |
| 4 | food near me | 68.000.000 | $0.79 | Mittel |
| 5 | walmart | 55.600.000 | $0.13 | Niedrig |
| 6 | restaurants | 45.500.000 | $0.47 | Niedrig |
| 7 | hotels | 45.500.000 | $2.51 | Niedrig |
| 8 | target | 45.500.000 | $0.10 | Niedrig |
| 9 | gas station near me | 37.200.000 | $0.24 | Niedrig |
| 10 | chat-gpt | 37.200.000 | $0.10 | Niedrig |
| 11 | weather tomorrow | 37.200.000 | $1.76 | Niedrig |
| 12 | nfl | 37.200.000 | $2.80 | Niedrig |
| 13 | fox news | 37.200.000 | $4.53 | Niedrig |
| 14 | google maps | 30.400.000 | $0.30 | Niedrig |
| 15 | yahoo mail | 30.400.000 | $2.90 | Niedrig |
| 16 | mcdonald's | 30.400.000 | $0.49 | Niedrig |
| 17 | home depot | 30.400.000 | $0.21 | Niedrig |
| 18 | 30.400.000 | $1.83 | Niedrig | |
| 19 | walmart supercenter | 30.400.000 | $0.55 | Niedrig |
| 20 | ebay | 24.900.000 | $1.51 | Niedrig |
| 21 | calculator | 24.900.000 | $1.10 | Niedrig |
| 22 | world cup | 24.900.000 | $2.85 | Niedrig |
| 23 | canva | 24.900.000 | $3.17 | Niedrig |
| 24 | amazon prime | 24.900.000 | $0.02 | Niedrig |
| 25 | 24.900.000 | $6.68 | Niedrig | |
| 26 | news | 20.400.000 | $4.50 | Niedrig |
| 27 | costco wholesale | 20.400.000 | $1.13 | Niedrig |
| 28 | fifa world cup 2026 tickets | 20.400.000 | $3.03 | Niedrig |
| 29 | costco | 20.400.000 | $0.48 | Niedrig |
| 30 | google flights | 20.400.000 | $2.42 | Niedrig |
| 31 | walgreens | 20.400.000 | $0.63 | Niedrig |
| 32 | best buy | 16.600.000 | $0.18 | Niedrig |
| 33 | nfl scores | 16.600.000 | $5.59 | Niedrig |
| 34 | coffee near me | 16.600.000 | $0.42 | Niedrig |
| 35 | walmart near me | 16.600.000 | $0.25 | Niedrig |
| 36 | taco bell | 13.600.000 | $0.32 | Niedrig |
| 37 | mlb | 13.600.000 | $2.18 | Niedrig |
| 38 | lowes | 13.600.000 | $0.14 | Mittel |
| 39 | indeed | 13.600.000 | $1.78 | Niedrig |
| 40 | spotify | 13.600.000 | $0.36 | Niedrig |
| 41 | dollar tree | 13.600.000 | $0.09 | Niedrig |
| 42 | sam's club | 13.600.000 | $0.45 | Niedrig |
| 43 | connections | 13.600.000 | $2.06 | Niedrig |
| 44 | trader joe's | 13.600.000 | $0.61 | Niedrig |
| 45 | english to spanish | 11.100.000 | $1.26 | Niedrig |
| 46 | dollar general | 11.100.000 | $1.21 | Niedrig |
| 47 | cool math games | 11.100.000 | $2.70 | Niedrig |
| 48 | macys | 11.100.000 | $0.16 | Niedrig |
| 49 | roblox | 11.100.000 | $0.52 | Niedrig |
| 50 | snake | 11.100.000 | $3.02 | Niedrig |
| 51 | breakfast near me | 11.100.000 | $0.52 | Mittel |
| 52 | starbucks near me | 11.100.000 | $0.33 | Niedrig |
| 53 | usps tracking | 11.100.000 | $0.25 | Niedrig |
| 54 | google drive | 11.100.000 | $6.54 | Niedrig |
| 55 | dodgers | 11.100.000 | $2.21 | Niedrig |
| 56 | hotels near me | 11.100.000 | $2.54 | Niedrig |
| 57 | hobby lobby | 11.100.000 | $0.80 | Niedrig |
| 58 | planet fitness | 11.100.000 | $2.58 | Niedrig |
| 59 | clever | 11.100.000 | $25.44 | Niedrig |
| 60 | mcdonald's near me | 11.100.000 | $0.35 | Niedrig |
| 61 | dow jones | 11.100.000 | $1.83 | Niedrig |
| 62 | facebook marketplace | 11.100.000 | $4.62 | Niedrig |
| 63 | google classroom | 11.100.000 | $6.47 | Niedrig |
| 64 | kohl's | 11.100.000 | $0.32 | Mittel |
| 65 | world cup schedule | 11.100.000 | $0.51 | Niedrig |
| 66 | ufc | 11.100.000 | $6.19 | Niedrig |
| 67 | pizza near me | 11.100.000 | $1.21 | Mittel |
| 68 | knicks vs spurs | 11.100.000 | $1.93 | Niedrig |
| 69 | shein | 9.140.000 | $0.27 | Hoch |
| 70 | fifa world cup tickets | 9.140.000 | $0.27 | Niedrig |
| 71 | usps | 9.140.000 | $0.35 | Niedrig |
| 72 | nba scores | 9.140.000 | $3.35 | Niedrig |
| 73 | wendy's | 9.140.000 | $0.14 | Niedrig |
| 74 | dick's sporting goods | 9.140.000 | $0.13 | Mittel |
| 75 | nfl schedule | 9.140.000 | $5.60 | Niedrig |
| 76 | subway | 9.140.000 | $0.36 | Niedrig |
| 77 | michaels | 9.140.000 | $0.09 | Niedrig |
| 78 | american airlines | 9.140.000 | $0.43 | Niedrig |
| 79 | gas station | 9.140.000 | $0.21 | Niedrig |
| 80 | grocery store near me | 9.140.000 | $0.74 | Mittel |
| 81 | t mobile | 9.140.000 | $1.31 | Niedrig |
| 82 | capital one | 9.140.000 | $0.68 | Mittel |
| 83 | food | 9.140.000 | $0.93 | Niedrig |
| 84 | pizza hut | 9.140.000 | $0.12 | Niedrig |
| 85 | spanish to english | 9.140.000 | $1.48 | Niedrig |
| 86 | nvidia stock | 9.140.000 | $2.30 | Niedrig |
| 87 | silver price today | 9.140.000 | $1.35 | Niedrig |
| 88 | coffee shops near me | 9.140.000 | $0.47 | Niedrig |
| 89 | bank of america | 9.140.000 | $0.79 | Niedrig |
| 90 | fast food near me | 9.140.000 | $0.61 | Mittel |
| 91 | whole foods market | 9.140.000 | $0.51 | Niedrig |
| 92 | starbucks coffee company | 9.140.000 | $0.66 | Niedrig |
| 93 | target near me | 9.140.000 | $0.16 | Niedrig |
| 94 | texas roadhouse | 9.140.000 | $0.50 | Niedrig |
| 95 | mlb scores | 9.140.000 | $39.90 | Niedrig |
Daten suchen von Oktober 2026. Monatliche Suchanfragen sind die durchschnittliche Anzahl von Google-Suchen pro Monat in den Vereinigten Staaten, gerundet von Google. Kosten pro Klick sind der durchschnittliche Preis, den Werbetreibende für einen Klick auf eine Google-Anzeige zahlen. Kostenlos nutzbar und teilbar mit einem Link zu dieser Seite.
Weitere Keyword-Listen
- Die am häufigsten gestellten Fragen bei Google
- Die am häufigsten gesuchten Wörter bei Google
- Die am häufigsten gestellten "Warum"-Fragen bei Google
- Die am häufigsten gestellten "Weltraum"-Fragen bei Google
- Die teuersten Keywords bei Google
- Marketing-Keywords
- B2B-Keywords
- Business-Keywords
- Fotografie-Keywords
- Kunst-Keywords
Mondovo
Verwandeln Sie Ihre Keyword-Recherche in eine Website.
Beschreiben Sie ein Unternehmen und Mondovo erstellt die Website in wenigen Minuten, mit voreingestellten Seitentiteln und Beschreibungen für die Suche. Die Erstellung ist kostenlos.
