Lista de palabras clave gratuita
Palabras clave de negocios
Palabras clave populares sobre cómo iniciar, administrar y hacer crecer un negocio en los Estados Unidos, clasificadas por búsquedas mensuales en Google.
239 palabras clave
Estas son palabras clave populares sobre cómo iniciar, administrar, financiar y hacer crecer un negocio en los Estados Unidos. Las clasificamos por búsquedas mensuales promedio.
Muchas son prácticas: préstamos, registro de una empresa, búsqueda de un registro comercial estatal. Eliminamos duplicados cercanos y búsquedas que solo comparten la palabra "business".
Cómo usar esta lista
- Encuentra las preguntas que se hacen los dueños de pequeñas empresas y respóndelas.
- Verifica el costo por clic para ver qué términos valoran los anunciantes.
- Busca en la lista un tema.
¿Iniciando o administrando una pequeña empresa? Mondovo crea tu sitio web en minutos a partir de una breve descripción. La creación es gratuita.
| # | Palabra clave | Búsquedas mensuales (EE. UU.) | Costo por clic | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | perfil de empresa de google | 550.000 | $25.08 | Baja |
| 2 | better business bureau | 301.000 | $0.49 | Baja |
| 3 | meta business suite | 246.000 | $2.34 | Baja |
| 4 | préstamos para pequeñas empresas | 165.000 | $69.42 | Baja |
| 5 | comcast business | 165.000 | $3.30 | Baja |
| 6 | cómo iniciar un negocio | 135.000 | $18.98 | Baja |
| 7 | préstamo sba | 135.000 | $30.78 | Media |
| 8 | abogado de negocios | 135.000 | $26.04 | Baja |
| 9 | registro de llc | 135.000 | $56.91 | Baja |
| 10 | análisis de negocios | 135.000 | $10.90 | Baja |
| 11 | distritos comerciales centrales | 135.000 | $4.07 | Baja |
| 12 | spectrum business | 90.500 | $7.15 | Media |
| 13 | negocio en venta | 90.500 | $2.08 | Media |
| 14 | clave de respuesta del curso de negocios | 90.500 | n/a | Baja |
| 15 | propuesta de negocio | 74.000 | $7.49 | Baja |
| 16 | búsqueda de negocios en california | 74.000 | $9.15 | Baja |
| 17 | búsqueda de negocios ca sos | 74.000 | $10.60 | Baja |
| 18 | préstamo dscr | 60.500 | $16.20 | Media |
| 19 | préstamo ppp | 60.500 | $16.40 | Baja |
| 20 | business insider | 60.500 | $2.43 | Baja |
| 21 | apple business manager | 60.500 | $3.88 | Media |
| 22 | seguro de negocios | 49.500 | $89.00 | Baja |
| 23 | préstamos comerciales | 49.500 | $133.03 | Media |
| 24 | chase business | 49.500 | $13.19 | Media |
| 25 | yelp business | 49.500 | $3.34 | Media |
| 26 | búsqueda de negocios en illinois | 49.500 | $10.00 | Baja |
| 27 | búsqueda de entidades comerciales de michigan | 40.500 | $6.53 | Baja |
| 28 | búsqueda de entidades comerciales de maryland | 40.500 | $9.84 | Baja |
| 29 | búsqueda de entidades comerciales de nueva york | 40.500 | $8.09 | Baja |
| 30 | administración de empresas | 40.500 | $45.13 | Baja |
| 31 | búsqueda de entidades comerciales de texas | 40.500 | $8.54 | Baja |
| 32 | subvenciones para pequeñas empresas | 40.500 | $10.18 | Media |
| 33 | cnn business | 40.500 | $3.74 | Baja |
| 34 | significado de incubadora de negocios tecnológicos | 40.500 | $3.42 | Baja |
| 35 | plan de inicio de negocio | 33.100 | $8.79 | Baja |
| 36 | staples business | 33.100 | $0.71 | Baja |
| 37 | búsqueda de negocios en georgia | 33.100 | $9.00 | Baja |
| 38 | préstamos sba para pequeñas empresas | 33.100 | $55.29 | Baja |
| 39 | cox business | 33.100 | $10.15 | Baja |
| 40 | búsqueda de negocios en ohio | 33.100 | $7.47 | Baja |
| 41 | búsqueda de entidades comerciales de utah | 33.100 | $6.06 | Baja |
| 42 | noticias de negocios | 33.100 | $4.70 | Baja |
| 43 | planificador de inicio de negocios | 33.100 | $8.79 | Baja |
| 44 | búsqueda de entidades comerciales de pa | 33.100 | $13.58 | Baja |
| 45 | portal de préstamos sba | 27.100 | $17.28 | Baja |
| 46 | administración de pequeñas empresas | 27.100 | $13.99 | Baja |
| 47 | búsqueda de negocios sos | 27.100 | $9.99 | Baja |
| 48 | búsqueda de entidades comerciales de florida | 27.100 | $9.17 | Baja |
| 49 | línea de crédito | 27.100 | $21.21 | Media |
| 50 | ideas para pequeñas empresas | 27.100 | $3.14 | Baja |
| 51 | negocios locales | 27.100 | $3.62 | Baja |
| 52 | búsqueda de entidades comerciales de massachusetts | 27.100 | $9.88 | Baja |
| 53 | búsqueda de entidades comerciales de arizona | 27.100 | $13.09 | Baja |
| 54 | centro de negocios | 27.100 | $27.39 | Baja |
| 55 | s corp vs llc | 27.100 | $8.88 | Media |
| 56 | portal de negocios de ohio | 27.100 | $18.04 | Baja |
| 57 | mi perfil de empresa | 27.100 | $22.74 | Baja |
| 58 | harvard business review | 27.100 | $1.95 | Baja |
| 59 | plan de negocios | 27.100 | $12.03 | Baja |
| 60 | zen business | 27.100 | $5.99 | Media |
| 61 | libre empresa | 22.200 | $127.55 | Baja |
| 62 | búsqueda de negocios en colorado | 22.200 | $7.83 | Baja |
| 63 | búsqueda de llc | 22.200 | $6.93 | Baja |
| 64 | cuenta bancaria de negocios | 22.200 | $83.72 | Media |
| 65 | meta business | 22.200 | $5.75 | Baja |
| 66 | artículos de organización de llc | 22.200 | $17.14 | Baja |
| 67 | licencia comercial | 22.200 | $18.89 | Baja |
| 68 | búsqueda de entidades comerciales de nueva jersey | 22.200 | $7.61 | Baja |
| 69 | búsqueda de entidades comerciales de indiana | 22.200 | $7.96 | Baja |
| 70 | préstamo puente | 22.200 | $14.80 | Media |
| 71 | búsqueda de entidades comerciales de carolina del norte | 22.200 | $7.39 | Baja |
| 72 | agencia de transformación empresarial | 22.200 | n/a | Baja |
| 73 | propietario único vs llc | 18.100 | $6.78 | Media |
| 74 | corredores de negocios | 18.100 | $17.98 | Media |
| 75 | servicio al cliente comercial att | 18.100 | $4.75 | Baja |
| 76 | búsqueda de entidades comerciales | 18.100 | $8.09 | Baja |
| 77 | servicio al cliente de spectrum business | 18.100 | $17.10 | Baja |
| 78 | simply business | 18.100 | $16.79 | Media |
| 79 | suite de negocios | 18.100 | $2.44 | Baja |
| 80 | prestamistas de dinero duro | 18.100 | $25.45 | Media |
| 81 | búsqueda de entidades comerciales de tennessee | 18.100 | $7.79 | Baja |
| 82 | maryland business express | 18.100 | $17.86 | Baja |
| 83 | perfil de empresa | 18.100 | $23.38 | Baja |
| 84 | office depot business | 18.100 | $2.45 | Media |
| 85 | búsqueda de entidades comerciales de virginia | 18.100 | $6.85 | Baja |
| 86 | préstamo sba 7a | 18.100 | $28.58 | Media |
| 87 | búsqueda de negocios | 18.100 | $7.60 | Baja |
| 88 | préstamo comercial sba | 18.100 | $50.54 | Media |
| 89 | búsqueda de negocios en missouri | 14.800 | $12.22 | Baja |
| 90 | servicios de formación de llc | 14.800 | $61.17 | Baja |
| 91 | búsqueda de negocios en oregón | 14.800 | $10.23 | Baja |
Buscar datos de Octubre 2026. Las búsquedas mensuales son el número promedio de búsquedas en Google al mes en Estados Unidos, redondeado por Google. El coste por clic es el precio promedio que los anunciantes pagan por un clic en un anuncio de Google. Uso y compartición gratuitos con un enlace a esta página.
Más listas de palabras clave
- Las preguntas más frecuentes en Google
- Las palabras más buscadas en Google
- Las preguntas de "por qué" más frecuentes en Google
- Las preguntas sobre "espacio" más frecuentes en Google
- Las palabras clave más caras en Google
- Palabras clave de marketing
- Palabras clave B2B
- Palabras clave de fotografía
- Palabras clave de arte
Mondovo
Convierte tu investigación de palabras clave en un sitio web.
Describe un negocio y Mondovo crea el sitio en minutos, con títulos y descripciones de página optimizados para la búsqueda. La creación es gratuita.
