Free keyword list
B2B keywords
Popular business to business keywords in the United States, ranked by monthly Google searches.
300 keywords
These are popular business to business keywords in the United States: sales, marketing, software and services that companies buy from other companies. We ranked them by average monthly searches.
We removed near duplicates and searches that do not fit business buyers.
How to use this list
- Find what business buyers search for before they pick a supplier.
- Check cost per click to see which terms advertisers value.
- Search the list for a product or service.
If you build sites for business clients, Mondovo for agencies turns a brief into a full site in minutes, under your own brand with our white label website builder.
| # | Keyword | Monthly searches (US) | Cost per click | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | crm software | 201,000 | $37.13 | Low |
| 2 | staples print and marketing services | 201,000 | $2.84 | Low |
| 3 | sales | 201,000 | $1.02 | Medium |
| 4 | marketing jobs | 165,000 | $2.02 | Low |
| 5 | social media marketing | 165,000 | $23.18 | Low |
| 6 | digital marketing | 165,000 | $18.64 | Low |
| 7 | affiliate marketing | 135,000 | $9.18 | Low |
| 8 | sales jobs | 135,000 | $2.38 | Low |
| 9 | social media jobs | 135,000 | $1.82 | Low |
| 10 | marketing strategy | 135,000 | $12.69 | Low |
| 11 | content marketing | 135,000 | $12.65 | Low |
| 12 | customer | 110,000 | $19.89 | Low |
| 13 | marketing | 90,500 | $23.68 | Low |
| 14 | crm meaning | 74,000 | $11.53 | Low |
| 15 | marketing agency | 60,500 | $16.67 | Low |
| 16 | local service ads | 49,500 | $7.94 | Medium |
| 17 | vector marketing | 49,500 | $1.71 | Low |
| 18 | customer connect | 40,500 | $15.52 | Low |
| 19 | digital marketing agency | 40,500 | $24.38 | Low |
| 20 | cardenas marketing network | 40,500 | $2.55 | Low |
| 21 | sales force | 33,100 | $14.72 | Low |
| 22 | empower customer service | 33,100 | $11.45 | Low |
| 23 | sales associate | 27,100 | $2.92 | Low |
| 24 | seo marketing digital | 22,200 | $30.43 | Low |
| 25 | sps commerce | 22,200 | $5.48 | Medium |
| 26 | linkedin sales navigator | 22,200 | $19.70 | Low |
| 27 | social media management platforms | 18,100 | $30.24 | Low |
| 28 | paid advertising platforms | 18,100 | $51.99 | Medium |
| 29 | b2b meaning | 18,100 | $9.70 | Low |
| 30 | pinterest affiliate marketing | 18,100 | $7.73 | Low |
| 31 | what is marketing | 18,100 | $15.40 | Low |
| 32 | cloud based crm platforms | 18,100 | $5.61 | Low |
| 33 | digital marketing jobs | 18,100 | $5.34 | Low |
| 34 | hubspot crm software | 18,100 | $24.16 | Low |
| 35 | remote sales jobs | 18,100 | $2.51 | Medium |
| 36 | affiliate marketing program | 14,800 | $9.89 | Low |
| 37 | marketing definition | 14,800 | $19.93 | Low |
| 38 | what is digital marketing | 14,800 | $10.02 | Low |
| 39 | affiliate marketing platform | 14,800 | $37.21 | Low |
| 40 | remote marketing jobs | 14,800 | $2.26 | Low |
| 41 | guerilla marketing | 14,800 | $21.87 | Low |
| 42 | marketing internships | 14,800 | $6.04 | Low |
| 43 | marketing consultant | 14,800 | $15.02 | Low |
| 44 | social media platforms | 14,800 | $9.54 | Low |
| 45 | sales navigator | 14,800 | $15.13 | Low |
| 46 | sales representative | 14,800 | $9.88 | Low |
| 47 | ecommerce business | 14,800 | $12.57 | Medium |
| 48 | medical device sales | 14,800 | $3.97 | Low |
| 49 | marketing mix | 12,100 | $7.46 | Low |
| 50 | what is crm software | 12,100 | $9.39 | Low |
| 51 | email marketing platforms for small business | 12,100 | $73.03 | Low |
| 52 | sales representative jobs | 12,100 | $2.50 | Low |
| 53 | ppl customer service | 12,100 | $0.35 | Low |
| 54 | 4 ps of marketing | 12,100 | $3.26 | Low |
| 55 | cloud based crm software | 12,100 | $18.55 | Low |
| 56 | internet marketing services | 12,100 | $21.80 | Low |
| 57 | boost customer service | 12,100 | $4.67 | Low |
| 58 | service fusion | 12,100 | $5.30 | Medium |
| 59 | enterprise sales | 12,100 | $1.10 | Medium |
| 60 | high ticket sales jobs | 9,900 | $2.74 | Medium |
| 61 | tech sales jobs | 9,900 | $2.81 | Low |
| 62 | sales engineer | 9,900 | $9.70 | Low |
| 63 | online marketing platforms | 9,900 | $13.09 | Low |
| 64 | marketing funnel | 9,900 | $19.04 | Low |
| 65 | digital marketing services | 9,900 | $28.99 | Low |
| 66 | medical device sales jobs | 9,900 | $3.23 | Low |
| 67 | seo marketing | 9,900 | $37.72 | Low |
| 68 | digital marketing course | 9,900 | $17.94 | Medium |
| 69 | marketing manager | 9,900 | $15.05 | Low |
| 70 | best crm software | 9,900 | $37.40 | Low |
| 71 | social media marketing agency | 9,900 | $24.67 | Low |
| 72 | customer service training | 8,100 | $18.77 | Medium |
| 73 | marketing plan | 8,100 | $10.70 | Low |
| 74 | sales tools | 8,100 | $0.58 | High |
| 75 | tech sales | 8,100 | $5.44 | Low |
| 76 | brand ambassador jobs | 8,100 | $1.57 | Low |
| 77 | social media business marketing | 8,100 | $27.01 | Low |
| 78 | entry level marketing jobs | 8,100 | $2.32 | Low |
| 79 | advertisement examples | 8,100 | $18.47 | Low |
| 80 | social media marketing services | 8,100 | $32.68 | Low |
| 81 | pay-per-click advertising platforms | 8,100 | $11.66 | Low |
| 82 | what is a sales associate | 8,100 | n/a | Low |
| 83 | sales associate jobs | 8,100 | $2.45 | Low |
| 84 | crm platforms | 8,100 | $49.53 | Medium |
| 85 | b2b marketplace | 8,100 | $14.39 | Medium |
| 86 | digital marketing company | 8,100 | $26.28 | Low |
| 87 | what is b2b sales | 8,100 | $4.68 | Low |
| 88 | b2c | 8,100 | $27.55 | Low |
| 89 | sales manager | 6,600 | $16.23 | Low |
| 90 | advertising jobs | 6,600 | $27.13 | Low |
| 91 | influencer marketing agency | 6,600 | $27.91 | Low |
| 92 | salesforce marketing cloud | 6,600 | $11.85 | Low |
| 93 | social media marketing tools | 6,600 | $11.44 | Low |
| 94 | customer first | 6,600 | $9.03 | Low |
| 95 | customer journey map | 6,600 | $15.74 | Low |
| 96 | ugc marketing | 6,600 | $13.10 | Low |
| 97 | what is affiliate marketing | 6,600 | $3.87 | Low |
| 98 | e commerce meaning | 6,600 | $4.69 | Low |
| 99 | content marketing services | 6,600 | $8.78 | Low |
| 100 | social media marketing strategy | 5,400 | $16.09 | Low |
| 101 | marketing assistant jobs | 5,400 | $1.22 | Low |
| 102 | content creator jobs | 5,400 | $2.01 | Low |
| 103 | google digital marketing & e-commerce certificate | 5,400 | $11.77 | Low |
| 104 | sales funnel | 5,400 | $20.55 | Low |
| 105 | value added reseller meaning | 5,400 | n/a | Low |
| 106 | content marketing strategy | 5,400 | $6.09 | Low |
| 107 | marketing degree | 5,400 | $41.81 | Medium |
| 108 | b2b sales meaning | 5,400 | $6.96 | Low |
| 109 | digital marketing specialist jobs | 5,400 | $2.39 | Low |
| 110 | digital marketing strategies | 5,400 | $11.60 | Low |
| 111 | customer service skills | 5,400 | $1.74 | Low |
| 112 | masters in marketing | 5,400 | $33.97 | Medium |
| 113 | influencer marketing platform | 5,400 | $48.71 | Low |
| 114 | experiential marketing | 5,400 | $10.19 | Low |
| 115 | marketing company | 5,400 | $28.56 | Medium |
| 116 | instagram marketing services | 5,400 | $38.97 | Low |
| 117 | what is sales | 5,400 | n/a | Low |
| 118 | influencer marketing | 5,400 | $37.95 | Low |
| 119 | creative director jobs | 5,400 | $1.66 | Low |
| 120 | retail sales | 5,400 | $9.14 | Low |
| 121 | connect network app | 5,400 | $4.18 | Low |
| 122 | ms marketing | 5,400 | $33.97 | Medium |
| 123 | app connect | 4,400 | $4.50 | Low |
| 124 | augmented reality for sales | 4,400 | $0.58 | Low |
| 125 | online market research platforms | 4,400 | $59.01 | Low |
| 126 | customer satisfaction survey | 4,400 | $34.06 | Low |
| 127 | digital marketing platforms | 4,400 | $21.95 | Low |
| 128 | marketing director | 4,400 | $9.68 | Low |
| 129 | customer success jobs | 4,400 | $4.74 | Low |
| 130 | boost customer service online | 4,400 | $14.46 | Low |
| 131 | entry level sales jobs | 4,400 | $4.20 | Medium |
| 132 | multi level marketing | 4,400 | $47.55 | Low |
| 133 | ai marketing | 4,400 | $34.22 | Medium |
| 134 | sales development representative jobs | 4,400 | $4.63 | Low |
| 135 | sales manager jobs | 4,400 | $2.19 | Low |
| 136 | b2b prime | 4,400 | $15.56 | Low |
| 137 | social media marketing jobs | 4,400 | $2.12 | Low |
| 138 | sales and marketing | 4,400 | $20.35 | Low |
| 139 | automotive sales manager jobs | 4,400 | $1.07 | Low |
| 140 | crm software for small businesses | 4,400 | $46.17 | Low |
| 141 | customer acquisition cost | 4,400 | $16.87 | Low |
| 142 | marketing jobs nyc | 4,400 | $2.01 | Low |
| 143 | customer experience | 4,400 | $57.16 | Low |
| 144 | marketing manager jobs | 4,400 | $1.65 | Low |
| 145 | b2b marketing agency | 4,400 | $87.34 | Low |
| 146 | what is seo marketing | 4,400 | $11.19 | Low |
| 147 | marketing major | 4,400 | $18.66 | Low |
| 148 | warehouse sales | 4,400 | $1.92 | Low |
| 149 | online marketing company | 4,400 | $68.10 | Low |
| 150 | sales development representative | 4,400 | $6.30 | Low |
| 151 | what is vector marketing | 4,400 | $1.18 | Low |
| 152 | sms marketing platforms | 4,400 | $93.11 | Medium |
| 153 | instagram influencer marketing | 4,400 | $5.47 | Low |
| 154 | sales today | 4,400 | $1.06 | High |
| 155 | product marketing | 4,400 | $18.40 | Low |
| 156 | brand strategy | 4,400 | $10.79 | Low |
| 157 | enterprise truck sales | 4,400 | $2.39 | High |
| 158 | marketing coordinator | 4,400 | $5.30 | Low |
| 159 | seo marketing agency | 3,600 | $49.14 | Low |
| 160 | sales promotion | 3,600 | $33.62 | Low |
| 161 | out of home advertising companies | 3,600 | $26.80 | Low |
| 162 | selling meaning | 3,600 | n/a | Low |
| 163 | content marketing agencies | 3,600 | $16.98 | Low |
| 164 | sales associate job description | 3,600 | $4.89 | Low |
| 165 | sales engineer jobs | 3,600 | $1.45 | Low |
| 166 | integrated marketing communications | 3,600 | $8.31 | Low |
| 167 | sales training | 3,600 | $22.67 | Medium |
| 168 | crm software examples | 3,600 | $13.19 | Low |
| 169 | marketing salary | 3,600 | $27.47 | Low |
| 170 | b2c meaning | 3,600 | $8.77 | Low |
| 171 | e-commerce platform: business | 3,600 | $34.43 | Low |
| 172 | fashion marketing | 3,600 | $15.88 | Low |
| 173 | marketing management | 3,600 | $19.14 | Low |
| 174 | top social media platforms | 3,600 | $3.57 | Low |
| 175 | sales history | 3,600 | $3.06 | Low |
| 176 | online marketing | 3,600 | $32.07 | Low |
| 177 | market segmentation meaning | 3,600 | $6.38 | Low |
| 178 | perfect market competition examples | 3,600 | n/a | Low |
| 179 | direct marketing | 3,600 | $20.62 | Low |
| 180 | email marketing agency | 3,600 | $41.66 | Low |
| 181 | inside vs outside sales | 3,600 | $2.95 | Low |
| 182 | customer retention | 3,600 | $14.44 | Low |
| 183 | linkedin sales navigator pricing | 3,600 | $29.88 | Low |
| 184 | marketing careers | 3,600 | $8.17 | Low |
| 185 | unique selling proposition meaning | 3,600 | n/a | Low |
| 186 | sandler sales training | 3,600 | $5.61 | Medium |
| 187 | ai marketing tools | 3,600 | $42.81 | Low |
| 188 | crm system meaning | 3,600 | $11.66 | Low |
| 189 | customer success | 3,600 | $19.10 | Low |
| 190 | customer lifetime value | 3,600 | $12.98 | Low |
| 191 | mlm companies | 3,600 | $18.85 | Low |
| 192 | high ticket affiliate marketing | 3,600 | $5.72 | Medium |
| 193 | sales consultant | 3,600 | $18.83 | Low |
| 194 | point of sale software | 3,600 | $32.46 | Medium |
| 195 | internet marketing agency | 3,600 | $10.14 | Low |
| 196 | what is a retail sales associate | 3,600 | n/a | Low |
| 197 | end of year sales | 3,600 | $2.01 | Low |
| 198 | sales techniques | 3,600 | $21.85 | Low |
| 199 | full service broker | 3,600 | $37.60 | Low |
| 200 | brand marketing | 3,600 | $18.21 | Low |
| 201 | sunbelt marketing | 3,600 | n/a | Low |
| 202 | marketing internships summer 2026 | 3,600 | $3.85 | Low |
| 203 | crm examples | 3,600 | $14.60 | Low |
| 204 | chief marketing officer | 3,600 | $15.17 | Low |
| 205 | customer segmentation | 3,600 | $11.00 | Low |
| 206 | switch sales | 3,600 | $0.75 | Medium |
| 207 | promotions companies | 3,600 | $18.98 | High |
| 208 | seo marketing services | 3,600 | $17.45 | Low |
| 209 | inside sales | 3,600 | $4.43 | Low |
| 210 | action sales | 3,600 | $5.83 | Medium |
| 211 | transactional communication model examples | 3,600 | n/a | Low |
| 212 | customer relations | 3,600 | $15.86 | Low |
| 213 | computer sales | 3,600 | $1.42 | High |
| 214 | marketing campaign | 3,600 | $48.84 | Low |
| 215 | branding examples | 3,600 | $5.86 | Low |
| 216 | sales pitch | 3,600 | $12.69 | Low |
| 217 | meme sales | 2,900 | n/a | Low |
| 218 | target online customer service | 2,900 | $0.27 | Low |
| 219 | market research companies | 2,900 | $25.13 | Low |
| 220 | content strategy | 2,900 | $18.48 | Low |
| 221 | marketing inbound | 2,900 | $11.62 | Low |
| 222 | performance marketing agency | 2,900 | $37.17 | Low |
| 223 | customer communication management platform | 2,900 | n/a | Low |
| 224 | highest paying sales jobs | 2,900 | $3.27 | Low |
| 225 | marketing research | 2,900 | $24.11 | Low |
| 226 | b2b vs b2c | 2,900 | $14.73 | Low |
| 227 | gross sales | 2,900 | $0.63 | Low |
| 228 | product marketing manager | 2,900 | $14.63 | Low |
| 229 | outside sales representative | 2,900 | $6.54 | Low |
| 230 | top sales | 2,900 | $0.46 | High |
| 231 | marketing channels | 2,900 | $16.53 | Low |
| 232 | abstrakt marketing group | 2,900 | $8.86 | Low |
| 233 | marketing firms | 2,900 | $17.75 | Medium |
| 234 | crm software meaning | 2,900 | $16.33 | Low |
| 235 | sms marketing | 2,900 | $93.12 | Medium |
| 236 | performance marketing | 2,900 | $35.91 | Low |
| 237 | social media strategy | 2,900 | $13.08 | Low |
| 238 | programmatic advertising companies | 2,900 | $102.13 | Low |
| 239 | types of marketing | 2,900 | $5.72 | Low |
| 240 | marketing communications | 2,900 | $19.72 | Low |
| 241 | select portfolio servicing customer service | 2,900 | $8.92 | Low |
| 242 | customer first pfg | 2,900 | $6.30 | Low |
| 243 | marketing specialist | 2,900 | $9.34 | Low |
| 244 | sales right now | 2,900 | $1.07 | High |
| 245 | content marketing lead | 2,900 | $2.30 | Low |
| 246 | what multi level marketing | 2,900 | n/a | Low |
| 247 | digital marketing institute | 2,900 | $2.41 | Medium |
| 248 | intuit customer service quickbooks | 2,900 | n/a | Low |
| 249 | marketing concepts | 2,900 | $9.40 | Low |
| 250 | inside sales representative | 2,900 | $4.22 | Low |
| 251 | retail sales associate job description | 2,900 | $5.36 | Low |
| 252 | direct mail marketing | 2,900 | $38.31 | Medium |
| 253 | advertising companies | 2,900 | $44.72 | Low |
| 254 | facebook social media marketing | 2,900 | $16.92 | Low |
| 255 | digital marketing jobs remote | 2,900 | $3.10 | Low |
| 256 | online sales | 2,900 | $2.50 | High |
| 257 | sales calculator | 2,900 | $1.53 | Low |
| 258 | best digital marketing agency | 2,900 | $33.96 | Low |
| 259 | marketing images | 2,900 | $13.00 | Low |
| 260 | digital marketing specialist | 2,900 | $21.50 | Low |
| 261 | sales quotes | 2,900 | $2.85 | Low |
| 262 | client vs customer | 2,900 | $6.17 | Low |
| 263 | saas sales | 2,900 | $7.54 | Low |
| 264 | ecommerce jobs | 2,900 | $2.94 | Low |
| 265 | remote sales | 2,900 | $4.94 | Low |
| 266 | marketing plan example | 2,900 | $7.43 | Low |
| 267 | social media management software | 2,900 | $26.52 | Low |
| 268 | lawyer seo marketing | 2,900 | $108.78 | Low |
| 269 | marketing cloud | 2,900 | $10.16 | Low |
| 270 | southern sales services | 2,900 | $0.88 | Low |
| 271 | best sales books | 2,900 | $1.25 | High |
| 272 | marketing jobs chicago | 2,900 | $1.40 | Low |
| 273 | ev sales | 2,900 | $4.51 | High |
| 274 | customer journey | 2,900 | $22.14 | Low |
| 275 | days sales outstanding | 2,900 | $7.92 | Low |
| 276 | marketing synonym | 2,900 | n/a | Low |
| 277 | net sales | 2,900 | $1.17 | Low |
| 278 | marketing mix modeling | 2,900 | $35.27 | Medium |
| 279 | ai in marketing | 2,900 | $25.38 | Low |
| 280 | google digital garage digital marketing courses | 2,900 | $6.00 | Low |
| 281 | customer satisfaction index meaning | 2,900 | n/a | Low |
| 282 | affiliate marketing blog | 2,900 | $5.82 | Low |
| 283 | marketing analyst | 2,900 | $5.80 | Low |
| 284 | liquidation sales | 2,900 | $1.98 | Medium |
| 285 | marketing and market research | 2,900 | $11.11 | Low |
| 286 | is vector marketing legit | 2,900 | $1.12 | Low |
| 287 | marketing vs advertising | 2,900 | $14.05 | Low |
| 288 | what does a sales associate do | 2,900 | $0.58 | Low |
| 289 | sales rep meme | 2,900 | n/a | Low |
| 290 | full service marketing agency | 2,900 | $23.06 | Low |
| 291 | social media marketing course | 2,900 | $15.51 | Medium |
| 292 | tradeline sales | 2,900 | n/a | Low |
| 293 | what is b2b marketing | 2,400 | $7.20 | Low |
| 294 | marketing director jobs | 2,400 | $1.48 | Low |
| 295 | existing customer | 2,400 | $12.24 | Low |
| 296 | omnichannel marketing | 2,400 | $20.03 | Low |
| 297 | word of mouth marketing | 2,400 | $30.41 | Low |
| 298 | ethos advertising examples | 2,400 | n/a | Low |
| 299 | marketing mix definition | 2,400 | $3.69 | Low |
| 300 | account based marketing | 2,400 | $42.27 | Medium |
Search data from October 2026. Monthly searches are the average number of Google searches a month in the United States, rounded by Google. Cost per click is the average price advertisers pay for one click on a Google ad. Free to use and share with a link to this page.
Mondovo
Turn your keyword research into a website.
Describe a business and Mondovo builds the site in minutes, with page titles and descriptions set up for search. Building is free.
